Señorita Rosalita® - Spider Flower - Cleome hybrid Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2020 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2020 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
| 2020 | Top Performer | University of Georgia |
| 2018 | Top Performer | Penn State University |
| 2013 | Best of Breed | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2013 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2013 | Leader of the Pack - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2013 | Superior Plant | Colorado State University |
| 2012 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
| 2012 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2012 | Top Performer | University of Georgia |
| 2012 | Plant of Distinction | University of Georgia |
| 2012 | Very Good | Boerner Botanical Garden |
| 2012 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2012 | Top Perfomer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2012 | Top Perfomer | University of Wisconsin |
| 2012 | Top Performer | Colorado State University |
| 2012 | Top 20 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2012 | Consumer Choice | University of Florida - Fort Lauderdale |
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2012 | Top performer in Containers | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performers | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top 10 | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Best Baskets | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2011 | Best of Species | Penn State University |



